Das Team

Spielklasse
Landesliga
Trainer
Lorenz Drees / Marco Schwarzbach
Trainingstermine
Mittwoch:
20:00 – 22:00 Uhr
In den Küpperbenden (Lorenz Drees)
Freitag:
18:00 – 20:00 Uhr
Sandkaulstraße (Marco Schwarzbach)
Aktuelle Tabelle
Sätze | Bälle | Spiele | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spiele | Punkte | + | - | Diff. | + | - | Diff. | Gew. | Verl. | 3 P | 2 P | 1 P | 0 P |
1 | Dürener TV III | 14 | 40 | 41 | 7 | 34 | 1161 | 850 | 311 | 13 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2 | SG Aachen II | 14 | 34 | 39 | 13 | 26 | 1198 | 869 | 329 | 12 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 |
3 | SG Aachen | 14 | 29 | 33 | 18 | 15 | 1120 | 945 | 175 | 11 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 |
4 | SV Neptun Aachen | 14 | 25 | 31 | 22 | 9 | 1165 | 1064 | 101 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 |
5 | TV Roetgen | 14 | 19 | 25 | 28 | -3 | 1119 | 1125 | -6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 |
6 | CSV Düren | 14 | 10 | 13 | 33 | -20 | 948 | 1073 | -125 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 |
7 | PTSV Aachen IV | 14 | 9 | 13 | 37 | -24 | 725 | 1173 | -448 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10 |
8 | TuS Schmidt | 14 | 2 | 5 | 42 | -37 | 781 | 1118 | -337 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Stand: 06.07.2022 17:54
Unsere Mannschaft
Nils – Nijo– Kramm

Name | Nils Kramm |
---|---|
Spitzname | Nijo |
Nummer | 10 |
Position | Außen |
Nachrichten
16.10.2021 von Tina Kroll
Zuspieler gesucht (Herren 2)
Für die kommende Landesliga Saison suchen wir, die Herren 2, noch einen ambitionierten und am besten ligaerfahrenen Zuspieler. Wir sind eine recht junge, motivierte und ehrgeizige Mannschaft, die größtenteils aus Studenten besteht und auch gerne außerhalb des Spielfeldes mal was zusammen unternimmt. Um Kontakt aufzunehmen, einfach Torsten Verheyen anschreiben.
Wir freuen uns drauf, dich kennenzulernen!
Unser Saisonplan
Hinrunde
Stand: 06.07.2022 17:54